
Lanzan Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
La Política fue aprobada por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, mediante Decreto Ejecutivo PCM 080-2018, publicado el 11 de enero de 2019 en el diario oficial La Gaceta.

Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
El Canciller Lisandro Rosales presentó hoy oficialmente la Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que tiene como principal objetivo asegurar la eficacia de la cooperación con la participación de todos los actores del sector público y privado, a nivel nacional e internacional.

Presidente Hernández y gobernante electo de Guatemala acuerdan cooperación bilateral y regional
El presidente Juan Orlando Hernández recibió hoy en Gracias (Lempira) al mandatario electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, con quien sostuvieron un primer encuentro privado en el que alcanzaron acuerdos sobre temas bilaterales y regionales.

Cancillería revisa Proyectos de Cooperación para el año 2020
- El Canciller Lisandro Rosales se reunió hoy con la Red de Enlaces de la Cooperación Internacional de Honduras (REDECIH) para ver la priorización en la formulación de los proyectos de cooperación para el 2020.

Honduras presenta avances en Cooperación Iberoamericana
Honduras se suma a la celebración de la semana de la Cooperación Iberoamericana, recordando los grandes avances que se han obtenido gracias a los diversos programas de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral y Triangular.
Compromisos Totales
Desembolsos Totales
Proyectos Totales
Buscar Proyectos
Aviso Importante
Desembolsos en los últimos 6 meses
Agencia financiera | Desembolsos reales (USD) |
---|---|
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | 24,748,453 |
Unión Europea | 7,718,879.35 |
Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) | 6,738,514.62 |
Cooperación Alemana (KFW) | 2,570,103.07 |
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | 1,104,761 |
Cooperación Alemana (GIZ) | 711,635.17 |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 52,220 |
Últimos Proyectos Actualizados
Fecha | Título | Agencia financiera |
---|---|---|
24/09/2020 | Dotación de Equipo e Instrumental Odontológico para fortalecimiento Institucional de la SEDIS | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Educación en Eficiencia Energética | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Fortalecimiento a la estructura del Programa de Certificación Fitosanitaria mediante la compra y operación de una estación móvil de inspección fitosanitaria a beneficio de Productores y Agroexportadores en el Valle de Comayagua, como plan piloto Regional | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Gestión Forestal para el manejo de plagas en Honduras | International Cooperation & Develoment Fund - ICDF Taiwan , Secretaría de Agricultura y Ganadería |
24/09/2020 | PROGRAMA: FORMACIÓN DE JÓVENES LÍDERES DE MUNICIPIOS VULNERABLES 2019 – 2023 FASE II | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Proyecto de Apoyo Institucional para la Modernización y Fortalecimiento de las Cancillerías de Países de Centroamerica 2011 | Gobierno de Taiwan |
24/09/2020 | JPN/HN/NP-2016-01 Fortalecimiento de la Educación y el Turismo Cultural a través de la Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en la Exhibición del Museo de Identidad Nacional (MIN) | Non Project Grant Aid |
24/09/2020 | Construcción del Departamento de Servicio de Medicina Nuclear para enfermos de Cáncer en el Hospital San Felipe | Non Project Grant Aid |
22/09/2020 | Enfermedades Transmisibles y Análisis de Situación [2018-2019] | Organización Panamericana de la Salud |
21/09/2020 | Perfil Migratorio de Honduras | Organización Internacional para las Migraciones |
Cooperación Sur-Sur y Triangular
No data available. |