
Por más de 14,5 millones de lempiras, Honduras recibe donación del Japón para ejecutar proyectos comunitarios
Tegucigalpa, 29 de enero de 2021. Con la firma de seis convenios de cooperación realizada hoy entre autoridades del gobierno hondureño y del Japón se oficializó una donación por más de 14.5 millones de lempiras que recibirá Honduras para la reconstrucción de cuatro instituciones educativas

Mejoramiento arquitectónico y desarrollo humano, Transformación en los alrededores de la Ermita y el Santuario de Suyapa
Tegucigalpa, 4 de febrero de 2021. La construcción de obras de beneficio social y la implementación de iniciativas integrales que contribuyan a la generación de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia,

Socializan proyecto que transformará alrededores del Santuario de Suyapa con pobladores y líderes comunitarios de la zona
Tegucigalpa, 18 de febrero de 2021. La concertación entre los sectores que estarán involucrados en el “Proyecto de Recuperación y Rehabilitación del Espacio Urbano del Santuario de Suyapa” continúa

Primer país en Latinoamérica. Honduras y la Unión Europea firman acuerdo AVA-FLEGT que protegerá comercio forestal
Tegucigalpa, 23 de febrero de 2021. Representantes del Gobierno de Honduras y de la Unión Europea (UE) firmaron hoy el Acuerdo Voluntario de Asociación FLEGT (AVA-FLEGT) que permitirá la aplicación de leyes de gobernanza y de comercio en el rubro forestal y que, entre otros puntos,

Además del mejoramiento del puente Guacirope en la CA- 1. Japón dona a Honduras equipo pesado para la reconstrucción del país post Eta e Iota
Tegucigalpa, 23 de febrero de 2021. Con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del país y la reactivación económica, tras los daños de Eta e Iota, el Gobierno de Japón oficializó hoy el apoyo a Honduras con más de 5 millones de dólares en dos proyectos.
Compromisos Totales
Desembolsos Totales
Proyectos Totales
Buscar Proyectos
Aviso Importante
Desembolsos en los últimos 6 meses
Agencia financiera | Desembolsos reales (USD) |
---|---|
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | 9,378,864 |
Unión Europea | 7,674,298.85 |
Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) | 6,738,514.62 |
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | 204,762 |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 52,220 |
Últimos Proyectos Actualizados
Fecha | Título | Agencia financiera |
---|---|---|
24/09/2020 | Dotación de Equipo e Instrumental Odontológico para fortalecimiento Institucional de la SEDIS | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Educación en Eficiencia Energética | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Fortalecimiento a la estructura del Programa de Certificación Fitosanitaria mediante la compra y operación de una estación móvil de inspección fitosanitaria a beneficio de Productores y Agroexportadores en el Valle de Comayagua, como plan piloto Regional | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Gestión Forestal para el manejo de plagas en Honduras | International Cooperation & Develoment Fund - ICDF Taiwan , Secretaría de Agricultura y Ganadería |
24/09/2020 | PROGRAMA: FORMACIÓN DE JÓVENES LÍDERES DE MUNICIPIOS VULNERABLES 2019 – 2023 FASE II | China Taiwan - Bilateral |
24/09/2020 | Proyecto de Apoyo Institucional para la Modernización y Fortalecimiento de las Cancillerías de Países de Centroamerica 2011 | Gobierno de Taiwan |
24/09/2020 | JPN/HN/NP-2016-01 Fortalecimiento de la Educación y el Turismo Cultural a través de la Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en la Exhibición del Museo de Identidad Nacional (MIN) | Non Project Grant Aid |
24/09/2020 | Construcción del Departamento de Servicio de Medicina Nuclear para enfermos de Cáncer en el Hospital San Felipe | Non Project Grant Aid |
22/09/2020 | Enfermedades Transmisibles y Análisis de Situación [2018-2019] | Organización Panamericana de la Salud |
21/09/2020 | Perfil Migratorio de Honduras | Organización Internacional para las Migraciones |
Cooperación Sur-Sur y Triangular
No data available. |